Об общих итогах мы уже сообщали в статье «Проведение выставок в новых условиях — размышления о первых итогах «Мир Климата-2009». Только что была получена статистика по посетителям выставки «Мир Климата», и уже завтра она появится на официальном сайте выставки. Нам же осталось сопоставить данные 2008 и 2009 годов и прокомментировать:
1. Количество посетителей выставки снизилось с 16 000 до 12 000 человек. Это падение естественно для такого серьезного финансового кризиса. Реакция участников была одна – удивление, что выставка, тем не менее, состоялась, что падение не было более серьезным (до 50%, как у коллег-конкурентов). Многие отметили, что эффективность выставки даже возросла (что правда – праздно шатающихся стало меньше).
2. Снижение произошло в первую очередь за счет региональных посетителей, которые просто по финансовым причинам не смогли приехать на выставку. Если раньше Москва + Московская область поставляла 61,63% посетителей (52,2 % + 9,43%) , то сейчас – 71,33% (60,56% + 10,77%).
По регионам картина изменилась следующим образом:
| Регионы | 2008 г. | 2009 г. | изменение |
|---|---|---|---|
| Россия, Москва | 52,20% | 60,56% | +8,36% |
| Россия, Московская область | 9,43% | 10,77% | +1,34% |
| Россия, Центральный регион | 11,94% | 10,48% | -1,46% |
| Россия, Поволжский регион | 7,51% | 6,02% | -1,49% |
| Россия, Южный регион | 5,52% | 3,27% | -2,25% |
| Россия, Санкт-Петербург | 2,08% | 1,74% | -0,34% |
| Россия, Северо — Западный регион | 3,22% | 2,16% | -1,06% |
| Ближнее зарубежье | 2,18% | 1,84% | -0,34% |
| Россия, Сибирский регион | 2,13% | 1,06% | -1,07% |
| Россия, Уральский регион | 2,05% | 1,57% | -0,48% |
| Дальнее зарубежье | 1,06% | 0,27% | -0,79% |
| Дальневосточный регион | 0,67% | 0,28% | -0,39% |
Обратите внимание: это явное напоминание организаторам, что не надо исключать регионы, с ними надо просто по-другому работать! Программа решения таких задач у нас есть, и мы ее готовы представить нашим партнерам.
3. Выставке осталась верна, прежде всего, ее главная целевая аудитория – профессионалы климатического бизнеса: если в 2008 году 84,29% пришедших говорили, что цель посещения – профессиональный интерес, то в 2009 г. – их уже 93,91%.
Это лишнее предупреждение тем, кто недостаточно серьезно оценивает роль отраслевых ассоциаций в процессе создания, развития и удержания выставки.
4. Должностной состав выставки практически не изменился – почти 53% — это руководители высшего звена (директора, руководители направления, технические директора)
| Занимаемая позиция | 2008 г. | 2009 г. |
|---|---|---|
| Руководитель/директор | 27,71% | 26,71% |
| Менеджер | 21,09% | 19,67% |
| Руководитель направления | 17,94% | 18,32% |
| Инженер | 13,16% | 14,72% |
| Технический директор | 7,18% | 7,93% |
| Научный специалист | 3,90% | 4,54% |
| Монтажник | 3,04% | 3,65% |
| Преподаватель | 2,01% | 2,18% |
| Не работаю | 0,85% | 1,14% |
| Другое | 3,12% | 4,66% |
| Руководители высшего звена: директор, руководитель направления, технический директор | 52,83% | 52,96% |
5. На выставке стало меньше небольших розничных компаний — часть из них просто исчезла во время кризиса. А производителей товаров и услуг (производители, инжиниринговые компании, строительные компании и проектировщики) – чуть-чуть больше.
| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | Изменение |
|---|---|---|---|
| Компания по розничным продажам оборудования | 32,02% | 25,62% | -6,40% |
| Дистрибьютеры | 23,79% | 22,42% | -1,37% |
| Строительная компания | 23,52% | 25,86% | +2,34% |
| Инжиниринговая компания | 20,68% | 22,57% | +1,89% |
| Производитель оборудования | 14,06% | 15,51% | +1,45% |
| Организация, закупающая оборудование | 5,24% | 4,78% | -0,46% |
| Производитель комплектующих | 4,71% | 4,87% | 0,16% |
| Частное лицо | 3,03% | 2,95% | -0,08% |
| Образование | 2,71% | 2,65% | -0,06% |
| СМИ | 1,79% | 1,58% | -0,21% |
| Инвестор | 1,65% | 1,44% | -0,21% |
| Другое | 8,55% | 5,03% | -3,52% |
6. Эффективность рекламы Что касается работающих рекламно-маркетинговых инструментов, то тут надо сказать, что в кризис работает наработанный до этого имидж + корпоративная солидарность + партнерские программы + целевые приглашения + Интернет.
| Источник информации | 2008 г. | 2009 г. | изменения |
|---|---|---|---|
| От партнеров | 29,48 | 30,19 | +0,71 |
| Приглашения по почте | 29,04 | 23,33 | -5,71 |
| Был на прошлой выставке | 26,52 | 44,9 | +18,38 |
| Интернет | 19,82 | 19,55 | -0,27 |
| Журнал | 17,04 | 2,53 | -14,51 |
| Наружная реклама | 1,67 | 1,68 | +0,01 |
| Телевидение | 1,19 | 0,84 | -0,35 |
| Другое | 2,64 | 2,22 | -0,42 |
То есть то, за что отвечают, прежде всего, идеологические сообщества, клубы, ассоциации, объединения. Это контакты.
Эффективность бумажных носителей снижается очень серьезно (пресса почти умерла, доля приглашений по почте снизились на 6%). Возрастает роль Интернета, который, несмотря на снижение бюджета более чем на треть, тем не менее, не потерял своей эффективности.
С уважением,
Ваши adv2adv